製品仕様
測定対象物
| 食品 | ゼリー、コンニャク、豆腐、かまぼこ、菓子、ソーセージ、チーズ、ヨーグルト、米、果物、野菜 etc. |
| 医薬品 | 錠剤、カプセル、注射器、注射針 etc. |
| 化粧品 | 口紅、ファンデーション、石鹸 etc. |
| 工業製品 | ゴム、包装材料、接着剤、チューブ etc. |
試験項目
- ●水産練り製品JAS規格 ●圧縮強度試験 ●ゼリー強度試験 ●破断・破砕強度試験 ●折れ曲げ試験
本体仕様
| ストローク | 70mm |
| 測定荷重 | 2kg |
| 検出方式 | 高精度ロードセル |
| 駆動方式 | 高精度ボールネジ |
| 制御方式 | マイコン制御 |
| 試料台速度 | 60mm/min固定 |
| 測定モード | 機能別に3種類装備 |
| 零調機能 | 自動調節方式 |
| 外部コントロール方式 | シリアル方式 |
| データー出力 | アナログ出力 |
| 電源 | AC90〜220V 50/60Hz |
| 寸法 | W210×D180×H280 (mm) |
| 重量 | 約10kg |
レオメーター用オプション
データー解析ソフト Windows(R)対応版 RheoDataAnalizer PRO
世界初 粘度・粘弾性測定システム NRCC Visco-Pro









