製品仕様
測定対象物
| 食品 | ゼリー、コンニャク、豆腐、かまぼこ、豆、麺類、菓子、ソーセージ、チーズ、ヨーグルト、米、果物、野菜、ケチャップ、マヨネーズ、ジャム etc. |
| 医薬品 | 錠剤、カプセル、顆粒、軟膏、絆創膏、注射器、注射針 etc. |
| 化粧品 | 口紅、クリーム、ジェル、ファンデーション、石鹸 etc. |
| 工業製品 | ゴム、包装材料、接着剤、テープ、スイッチ、ICチップ、粘土、フィルム、チューブ etc. |
試験項目
- ●圧縮強度試験
●ゼリー強度試験
●破断・破砕強度試験
●クリープ試験
●折れ曲げ試験 - ●押し出し強度試験
●テクスチャー試験
●粘着・付着試験 - ●疲労度試験
●ローリングタック試験
●プローブタック試験
●粘度・粘弾性試験
本体仕様
| ストローク | 150mm |
| 測定荷重 | ±20N−±100N切り替え式 |
| 検出方式 | 高精度ロードセル |
| 駆動方式 | 高精度ボールネジ |
| 制御方式 | マイコン制御 |
| 試料台速度 | 1~600mm/min |
| 測定モード | 機能別に5種類装備 *サンプル厚さ測定モード,歪み率測定モード,クリアランス測定モードを含みます。 |
| 零調機能 | 自動調節方式 |
| 外部コントロール方式 | シリアル方式 |
| データー出力 | アナログ出力 |
| 電源 | AC90〜240V 50/60Hz |
| 寸法 | 150mmストローク 制御部=W300×D280×H150(mm) 検出部=W180×D300×H375(mm) |
| 重量 | 150mmストローク 制御部=約5kg 検出部=12kg |
レオメーター用オプション
データー解析ソフト Windows(R)対応版 RheoDataAnalizer PRO
世界初 粘度・粘弾性測定システム NRCC Visco-Pro









